Представитель на сайте Полный профиль
Сейчас закрыто
Цифра в Голицыне
Отзывов пока нет — оставьте первый
Работает с 2010 года
- Привокзальная площадь, 1а, 552 этаж
- сегодня выходной
Выезд на дом По голицыно, при сумме работ от 5000 руб.
Бесплатная диагностика При ремонте
Работаем удаленно Удаленное администрирование
+13965717447
Что ремонтируют
Компьютеры
USB-флешки
Жесткие диски
ИБП
Карты памяти
Роутеры
Ноутбуки
Копиры
Маршрутизаторы
Моноблоки
Планшеты
Принтеры
Телефоны
Цены на услуги
Жесткие диски
| Восстановление данных с жесткого диска | от 2000 руб. |
ИБП
| Замена аккумулятора (акб) | от 1000 руб. |
Карты памяти
| Восстановление данных с карты памяти | от 2000 руб. |
Компьютеры
| Замена оперативной памяти | от 1000 руб. |
| Замена HDD на SSD | от 2500 руб. |
| Замена жесткого диска | от 1000 руб. |
| Замена материнской платы | от 3000 руб. |
| Замена видеокарты | от 1000 руб. |
| Замена блока питания | от 1500 руб. |
| Замена процессора | от 1500 руб. |
| Прошивка BIOS | от 1500 руб. |
| Замена термопасты | от 1500 руб. |
| Замена кулера | от 1000 руб. |
| Установка Windows | от 2500 руб. |
| Удаление вирусов | от 1000 руб. |
| Установка программ | от 500 руб. |
| Установка драйверов | от 500 руб. |
| Чистка от пыли | от 1000 руб. |
Маршрутизаторы
| Настройка | от 500 руб. |
| Прошивка | от 1500 руб. |
Моноблоки
| Замена матрицы (экрана) | от 2000 руб. |
| Замена оперативной памяти | от 1000 руб. |
Ноутбуки
| Замена матрицы | от 2000 руб. |
| Замена динамиков | от 1500 руб. |
| Замена клавиатуры | от 1500 руб. |
| Замена оперативной памяти | от 1000 руб. |
| Замена материнской платы | от 3000 руб. |
| Замена HDD на SSD | от 2500 руб. |
| Замена разъёмов | от 2000 руб. |
| Замена корпуса | от 3000 руб. |
| Ремонт тачпада | от 1000 руб. |
| Замена SSD-диска | от 1000 руб. |
| Замена батарейки BIOS | от 1000 руб. |
| Замена термопасты | от 1500 руб. |
Планшеты
| Замена экрана | от 2000 руб. |
| Замена аккумулятора | от 2000 руб. |
| Замена камеры | от 1000 руб. |
| Прошивка | от 1500 руб. |
| Разблокировка | от 1500 руб. |
| Русификация | от 1500 руб. |
Принтеры
| Профилактика | от 2000 руб. |
| Прошивка | от 1500 руб. |
| Заправка картриджей | от 600 руб. |
| Настройка | от 1000 руб. |
Роутеры
| Настройка | от 500 руб. |
| Прошивка | от 1500 руб. |
Телефоны
| Замена экрана, тачскрина, стекла | от 2000 руб. |
| Замена аккумулятора | от 1000 руб. |
| Замена корпуса | от 2000 руб. |
| Прошивка | от 1500 руб. |
| Замена кнопки громкости | от 1000 руб. |
| Замена шлейфа | от 1000 руб. |
| Замена камеры | от 1000 руб. |
| Замена микрофона | от 1000 руб. |
| Русификация смартфона | от 1500 руб. |
| Замена задней крышки | от 1000 руб. |
| Чистка динамиков | от 1000 руб. |
| Замена разъема наушников | от 1000 руб. |
| Замена кнопки включения | от 1000 руб. |
| Замена материнской платы гаджета | от 2000 руб. |
Ничего не нашли. Попробуйте другое слово: например, «замена», «ноутбук» или «настройка».
Цены указывает сам сервис. Точную сумму называют после диагностики.
Отзывы о Цифра
Написать отзывО компании пока нет отзывов. Будьте первым!